| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS11X-77BA1 | SFP+ AOC 1 m | 10G | 1 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
| BLS11X-77BA3 | SFP+ AOC 3 m | 10G | 3 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
| BLS11X-77BA5 | SFP+ AOC 5 m | 10G | 5 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLE11X-DDBA1 | QSFP+ AOC 1 m | 40G | 1 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
| BLE11X-DDBA1-4X | QSFP+ to 4×SFP+ AOC | 40G | 1 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLQ11X-EEBA1 | QSFP28 AOC 1 m | 100G | 1 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
| BLQ11X-EEBA1-4X | QSFP28 to 4×SFP28 AOC | 100G | 1 m | 850 nm | — | — | — | 0–70 |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Chia sẻ danh sách model, tốc độ mục tiêu hoặc khoảng cách. Kỹ sư của chúng tôi phản hồi mã linh kiện phù hợp, thời gian giao và giá.