| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEDDB-DDBM | QSFP+ SR4 | 40G | 100 m | 850 nm | -7.6 | 1 | -9.5 | 0–70 |
| BLEDD1-DDBM | QSFP+ ESR4 | 40G | 300 m | 850 nm | -7.3 | 1 | -9.9 | 0–70 |
| BLE992-DDBL | QSFP+ IR4 | 40G | 2 km | 1310 nm | -7 | 2.3 | -11.7 | 0–70 |
| BLE993-DDBL | QSFP+ LR4 | 40G | 10 km | 1310 nm | -7 | 2.3 | -13.7 | 0–70 |
| BLE992-DDBM | QSFP+ IR4 MPO | 40G | 2 km | 1310 nm | -7 | 2.3 | -11.7 | 0–70 |
| BLE993-DDBM | QSFP+ LR4 MPO | 40G | 10 km | 1310 nm | -7 | 2.3 | -13.7 | 0–70 |
| BLECC2-DDBM | QSFP+ PSM IR4 | 40G | 2 km | 1310 nm | -6 | 1.5 | -12 | 0–70 |
| BLECC3-DDBM | QSFP+ PSM LR4 | 40G | 10 km | 1310 nm | -5.2 | 0.5 | -12.6 | 0–70 |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Chia sẻ danh sách model, tốc độ mục tiêu hoặc khoảng cách. Kỹ sư của chúng tôi phản hồi mã linh kiện phù hợp, thời gian giao và giá.