| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS111-77BL | SFP+ SR | 9.95–11.3G | 300 m | 850 nm | -6 | -1 | -14.6 | 0–70 |
| BLS111-77VL | SFP+ SR industrial | 9.95–11.3G | 300 m | 850 nm | -6 | -1 | -14.6 | -40–85 |
| BLS332-77BL | SFP+ IR | 9.95–11.3G | 2 km | 1310 nm | -4 | 1 | -15.5 | 0–70 |
| BLS333-77BL | SFP+ LR | 9.95–11.3G | 10 km | 1310 nm | -4 | 1 | -15.5 | 0–70 |
| BLS336-77BL | SFP+ ER (1310 nm) | 9.95–11.3G | 40 km | 1310 nm | -3 | 3 | -15.8 | 0–70 |
| BLS556-77BL | SFP+ ER (1550 nm) | 9.95–11.3G | 40 km | 1550 nm | -3 | 3 | -15.8 | 0–70 |
| BLS558-77BL | SFP+ ZR | 9.95–11.3G | 80 km | 1550 nm | 0 | 4 | -24 | 0–70 |
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLB285-77BL | SFP+ BIDI 20 km | 10G | 20 km | 1270/1330 nm | -4.4 | 0.5 | -14.4 | 0–70 |
| BLB286-77BL | SFP+ BIDI 40 km | 10G | 40 km | 1270/1330 nm | 0 | 5 | -18 | 0–70 |
| BLB287-77BL | SFP+ BIDI 60 km | 10G | 60 km | 1270/1330 nm | 3 | 7 | -21 | 0–70 |
| P/N | Product Description | Data Rate | Reach | Wavelength | TX Min (dBm) | TX Max (dBm) | Rx Sens. (dBm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLCXX5-77BL | SFP+ CWDM | 10G | 20 km | CWDM O-band | -3 | 3 | -16.4 | 0–70 |
| BLCXX6-77BL | SFP+ CWDM ER | 10G | 40 km | CWDM O-band | -3 | 3 | -16.4 | 0–70 |
| BLCXX8-77BL | SFP+ CWDM ZR | 10G | 80 km | CWDM C-band | 0 | 4 | -24 | 0–70 |
| BLDXX5-77BL | SFP+ DWDM | 10G | 20 km | DWDM C-band | -3 | 3 | -16.4 | 0–70 |
| BLDXX6-77BL | SFP+ DWDM ER | 10G | 40 km | DWDM C-band | -3 | 3 | -16.4 | 0–70 |
| BLDXX8-77BL | SFP+ DWDM ZR | 10G | 80 km | DWDM C-band | 0 | 4 | -24 | 0–70 |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Chia sẻ danh sách model, tốc độ mục tiêu hoặc khoảng cách. Kỹ sư của chúng tôi phản hồi mã linh kiện phù hợp, thời gian giao và giá.