| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10G 850 nm MM ROSA | 10G | LC plastic barrel | 850 nm | — | PIN-TIA | — | -13.0 dBm |
| 10G 2 km SM ROSA | 10G | LC plastic barrel | 1310 nm | — | PIN-TIA | — | -14.5 dBm |
| 10G 10 km SM ROSA | 10G | LC metal receptacle | 1310 nm | — | PIN-TIA | — | -15.5 dBm |
| 10G 40 km SM ROSA | 10G | LC metal receptacle | 1550 nm | — | PIN-TIA | — | -16.0 dBm |
| 10G 80 km SM ROSA | 10G | LC metal receptacle | 1550 nm | — | APD-TIA | — | -22.5 dBm |
| Product Description | Data Rate | Interface | Wavelength | Laser | Receiver | TX Power | Rx Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25G MM ROSA | 25G | LC plastic barrel | 850 nm | — | PIN-TIA | — | -11.0 dBm |
| 25G SM ROSA | 25G | LC metal receptacle | 1310 nm | — | PIN-TIA | — | -11.5 dBm |
Parameters are typical values; datasheets available on request.
Chia sẻ danh sách model, tốc độ mục tiêu hoặc khoảng cách. Kỹ sư của chúng tôi phản hồi mã linh kiện phù hợp, thời gian giao và giá.